Pesquisar este blog

terça-feira, 10 de novembro de 2009

Ranking: Agente (Após todas as Fases) - Provisório

Segue a informação, considerando todas as fases:

1 10004809 Lucas de Oliveira Jaques 104,73
2 10020262 Eli Jose Batista Junior 103,18
3 10003155 Eduardo Nogueira Wu 101,04
4 10017251 Pedro Marcelo Denofrio Marra 100,92
5 10071403 Guilherme Linhares Drummond 99,92
6 10023418 Ferdinando Cota Pacheco Jr 99,81
7 10001529 Alexey Tavares Pereira 99,75
8 10012517 Felipe Sampaio de Oliveira 99,5
9 10020395 Flavio Brafman 99,01
10 10003805 Isidro Borralho da Silveira 98,85
11 10019375 Fabricio Pereira 98,5
12 10022677 Luiz Carlos Abbiati Junior 97,43
13 10014326 Alexandre Cristian dos Santos Nascimento 97,23
14 10013879 Felipe Silva de Souza 97
15 10004150 Rafael Ferreira Cochlar 96,93
16 10028944 Luiz Marcelo Lucas Tavares 96,92
17 10009258 Thales Augusto Brasil da Rosa 96,42
18 10008561 Dante Cursi Sanchez 96,35
19 10009338 Fabio Caram Meireles 96,25
20 10011626 Gustavo Pinheiro Gonçalves 96,25
21 10022479 Daniel Murta de Almeida 95,93
22 10024684 Fernando Rodrigues dos Santos 95,92
23 10033977 Carla Masetti 95,87
24 10053454 Danilo Spindola Soares 95,75
25 10046803 Francisco de Carvalho Lapa 95,68
26 10010204 Thiago Bruggemann Fortkamp 95,62
27 10008073 Jonas Tadeu Marques Junior 95,47
28 10016168 Andre Luiz de Oliveira Lopes 95,35
29 10009524 Daniel Sousa Araujo 95,27
30 10000040 Danniel Martins Souza da Silva 95
31 10003382 Rafael Guedes 94,5
32 10000274 Guilherme Carvalho Andrade 93,87
33 10088374 Odival Osorio Naves Filho 93,87
34 10024821 Ezequias Rodrigues Chagas 93,67
35 10034902 Suellen de Liz Terra 93,52
36 10005346 Gustavo Pinheiro Dantas 93,43
37 10021385 Leonardo Osternack Menezes 93,43
38 10021709 Vitor Dantas de Cerqueira 93,13
39 10011438 Leticia da Cunha Padilha 93
40 10023437 Georges Abranches de Moura Jr 92,87
41 10010826 Antonio Souza Rodrigues 92,75
42 10004802 Fernando Felipe Flemming 92,67
43 10047266 Marcelo Borba Jacomassi 92,5
44 10025839 Romulo Falcao Figueiredo do Nascimento 92,28
45 10061450 Leonardo Bandeira Caria de Almeida 92,18
46 10039325 Marcelo Ribeiro Marmo 92,04
47 10010974 Alexandre Almeida Barbosa 91,92
48 10004979 Glaucio Cesar de Franca 91,87
49 10000666 Victor Augusto Borges Barbosa 91,5
50 10020703 Renato Matias de Sousa 91,49
51 10029651 Leonardo de Andrade Germano 91,33
52 10019061 Rafael Marques Paulino 91,09
53 10002521 Leonardo Patricio de Carvalho 90,79
54 10006911 Nilo Brazi Dayoub 90,79
55 10023115 Thiago Curvelo de Siqueira 90,72
56 10089677 Leandro Augusto Caldeira Lourenco de Oliveira 90,7
57 10027945 Leonardo Basilio Gurgel 90,68
58 10068264 Michelle Pereira Orfon 90,67
59 10008618 Angelo Ricardo Leite Dias 90,52
60 10002680 Osiris Fernandes de Souza Junior 90,37
61 10039687 Rafael Augusto Moura da Silva 89,97
62 10015578 Marco Arraes Moreira de Oliveira 89,93
63 10045784 Salatiel Sousa Carvalho Filho 89,75
64 10001079 Paulo Alexandre Augusto Catunda Freitas 89,72
65 10030161 Alan Jose de Almeida Cid 89,68
66 10007735 Brunno Machado de Campos Alves 89,61
67 10030085 Carolina Mendes Bittencourt 89,58
68 10000199 Rodrigo Vieira de Andrade 89,52
69 10013155 Bruno Thiago Ogusuku Prado 89,46
70 10024577 Giulliano Togni 89,36
71 10019762 Rafael de Lima Franca 89,34
72 10007300 Bruno Miranda Vieira Machado 89,33
73 10019611 Jairo Guedes de Souza 89,25
74 10003699 Andre Lopes S Caribe Grando 89,11
75 10001298 Alexandre Alexandris Coimbra 89,06
76 10041049 Valter Teixeira Marins 88,99
77 10004306 Ramilton Alves da Nobrega Neto 88,93
78 10012908 Rodrigo Hirsch Ferreira de Melo 88,86
79 10033389 Lucas Morais Nascimento 88,65
80 10014278 Andre Francisco Machado 88,61
81 10020780 Paulo Bruno Roballo Baloq 88,61
82 10016490 Vitor Falcao Santos Ribeiro 88,5
83 10039463 Joao Carlos Freire Nogueira Filho 88,35
84 10014210 Leonardo Matsunaga Yamaguti 88,23
85 10077552 Fernanda Miranda Curvelo Soares 88
86 10016418 Carlos Rogerio Mroginski 87,96
87 10075284 Pablo Lempke Dias 87,93
88 10005009 Rodrigo Loureiro de Oliveira 87,86
89 10017641 Andre Luis Zytkowski 87,73
90 10038625 Guilherme Domingos Albino 87,62
91 10053668 Luis Augusto Melo Schwengber 87,59
92 10032597 Marcelo Alexandre Lima Alves 87,42
93 10070462 Bruno Marvila Calheiros 87,37
94 10002942 Rafael Bezerra Feitosa 87,36
95 10003377 Camilla Tejo Borges 87,25
96 10049609 Adriano Moreira Avila 87,18
97 10036534 Guilherme Tobias Retes 87,18
98 10029105 Vinicius Sperandio Gravina 87,16
99 10002254 Ismar Ramos Pamponet 87,12
100 10052240 Isaque Secomandi 87,05
101 10024882 Tarcelio de Souza Barbosa 86,74
102 10032004 Marcelo Mendes Teixeira do Amaral 86,6
103 10012749 Reinaldo Soares Santos 86,52
104 10022320 Geraldino Cassimiro de Araujo Neto 86,5
105 10006357 Andre de Oliveira Valdez 86,25
106 10000855 Denis Ballarotti 86
107 10070877 Ewerton dos Santos Pimentel 85,93
108 10075818 Robson de Amorim Galvao 85,93
109 10040218 Lucas Oliveira Lessa de Assis 85,89
110 10011550 Paulino Jalles Diogenes 85,79
111 10074665 Wigor Roberto Blanco do Nascimento 85,77
112 10024340 Henrique Hattori da Silva 85,75
113 10038058 Lucas Carvalho Niero 85,75
114 10076115 Virginia Maciel Sarubbi 85,75
115 10054573 Marcelo Luz de Borba 85,69
116 10001792 Ricardo Barbosa Lima 85,68
117 10013752 Ricardo Matteoli Guttmman Bicho 85,45
118 10033160 Dario Taciano de Freitas Junior 85,43
119 10015354 Augusto Cesar Pires de Melo 85,36
120 10002001 Felipe Wasem Magalhaes 85,33
121 10007078 Leonardo Roque da Mata Monteiro Gama 84,86
122 10085074 Rodrigo Cunha Rios 84,86
123 10079434 Romiron Sousa Lima Rosa 84,79
124 10022137 Giuseppe Biondi Batista 84,63
125 10009120 Diogo Pedrosa de Albuquerque 84,62
126 10050081 Tiago da Silva Guedes 84,58
127 10021888 Leandro de Andrade Miranda 84,52
128 10083716 Edson Vinicius da Silva Ramalho 84,5
129 10018636 Guilherme Sodre Barbosa 84,45
130 10022545 Lucas Batalha de Farias 84,42
131 10002428 Jose Benedito da Silva Campos Neto 84,36
132 10037231 Rafael da Silva Pereira 84,19
133 10006164 Diego da Silva Ribeiro Sousa 83,92
134 10073030 Gabriel Carlos dos Reis Costa Dias 83,92
135 10059101 Leonardo Viana Edilmar da Cruz 83,87
136 10062872 Guilherme Teles Gomes 83,73
137 10059411 Mariella Abrahao Rodrigues de Sousa 83,6
138 10062496 Denis Brasileiro Passos 83,59
139 10088674 Paulo de Tarcio Yokota Fabricator 83,5
140 10001874 Herbert Lopes da Silva 83,43
141 10086032 Leandro Soares Teixeira Nascimento 83,17
142 10054380 Gustavo Gama Saldanha 82,97
143 10072952 Adriano Pereira da Silva 82,92
144 10038179 Leonardo de Campos Penin 82,86
145 10011983 Fabio Queiroz Mendes de Oliveira 82,83
146 10059157 Rodrigo Bazacas Correa 82,8
147 10067274 Emanoel Lima Damasio 82,71
148 10070201 Michel Morais Saquetto 82,67
149 10005090 Gustavo Rebello Soares 82,41
150 10061124 Rodrigo de Melo Soares 82,21
151 10048081 Fabricio Alves Negrao 82,18
152 10060236 Eduardo de Araujo Nepomuceno 81,97
153 10005326 Guilherme Henrique Miranda 81,93
154 10077494 Joao Pedro de Lima Bueno 81,93
155 10048099 Ricardo Afonso Bonito 81,73
156 10032858 Fabio Jorge Fernandes Silva de Araujo 81,68
157 10037370 Marcio Abreu Ferreira da Cunha 81,62
158 10042733 Jeronimo Giron 81,61
159 10049152 Frederico Braga Constantino 81,5
160 10006819 Cristiano Rodrigues Pereira Junior 81,33
161 10068942 Nelson Ricardo do Couto 80,86

Um comentário:

  1. Esse Wigor Roberto Blanco do Nascimento que arrecadou uma pontuação de 85, esta respondendo por fraude no concurso. Ele mais outros 5 ai da lista foram eliminados do certame. Parabéns PF pela investigação. FORA LADRÕES!

    ResponderExcluir