Pesquisar este blog

terça-feira, 10 de novembro de 2009

Resultado dos Exames

Saiu o resultados provisório das provas Física, Psicológica, médica e digitação da Polícia Federal.

Índice de reprovação altíssimo!




ESTATÍSTICA E NÚMERO DE APROVADOS PARA ESCRIVÃO

Provas Objetivas
Aprovados = 1251 ==> 100%
Índice de reprovação = 0%

Redação
Aprovados = 1149 ==> 91,85%
Índice de reprovação = 8,15%

Psicoteste
Aprovados = 859 ==> 68,67%
Índice de reprovação = 31,33%

TAF
Aprovados = 437 ==> 34,93%
Índice de reprovação = 65,07%

Médico
Aprovados = 332 ==> 26,54%
Índice de reprovação = 73,46%

FIC
Aprovados = 721 ==> 57,63%
Índice de reprovação = 42,37%

Digitação
Aprovados = 717 ==> 57,31%
Índice de reprovação = 42,69%

APROVADOS EM TODAS AS FASES (Incluindo os SubJúdices)
APROVADOS = 190 ==> 15,19%
Índice de reprovação = 84,81%


ESCRIVÃO
Nova classificação está depois do TAF e o Psicológico:
CLASSIF. INSCRIÇÃO NOME Psicológico Físico Médico Digitação NPO NPD NF
1 10034522 Marco Antonio Pontes Silva S S 99 12,87 111,87
2 10026386 Marlos Bahia de Aguiar Filho S S 96 12,22 108,22
3 10028088 Luciana Helena Scheidt S S 95 12,80 107,80
4 10025883 Andre Joberto Torres Junior S S 96 10,98 106,98
5 10032581 Marcia Valeria Greenhalgh da Silva S S 95 9,72 104,72
6 10019891 Kleber de Souza Marcal S S 92 12,25 104,25
7 10016411 Pedro Vidal Bahia Camargos S S 92 11,91 103,91
8 10013979 Danielli Tristao Laranja de Landa S S 93 10,37 103,37
9 10022246 Fabio Carvalho de Sa S S 91 12,30 103,30
10 10007965 Thiago de Araujo Marques S S 92 11,25 103,25
11 10062304 Livio Moreira de Gurjao S S 90 13,00 103,00
12 10014606 Thiago de Angelo Miazaki S S 90 13,00 103,00
13 10028155 Cibele Cristina Miras de Araujo S S 90 12,78 102,78
14 10007578 Jamile Freitas Virginio S S 92 10,75 102,75
15 10030604 Bruno Campos de Souza S S 90 12,72 102,72
16 10024649 Harley David de Matos S S 91 11,63 102,63
17 10018313 Paola Santos Braga S S 90 12,50 102,50
18 10009317 Rodrigo Sousa de Albuquerque S S 93 9,50 102,50
19 10008462 Julio Cesar de Oliveira Junior S S 91 11,43 102,43
20 10043166 Helmut Araujo da Silva S S 92 10,02 102,02
21 10031359 Alessandra Borelli de Souza S S 89 12,79 101,79
22 10048027 Jardel Ferreira Cavalcante S S 89 12,70 101,70
23 10020019 Victor Hugo dos Santos Castro S S 90 11,61 101,61
24 10040825 Jose Soares da Silva Junior S S 91 10,30 101,30
25 10010436 Jose Humberto de Sousa Corsino S S 90 11,25 101,25
26 10055152 Rafael Menezes C B de Oliveira S S 89 12,18 101,18
27 10033180 Fabio Augusto Hamu S S 93 8,06 101,06
28 10027011 Pedro Henrique Santos Vieira S S 88 12,61 100,61
29 10042471 Thiago Felipe de Lima Mattos S S 89 11,54 100,54
30 10042586 Raphael Coutinho Guimaraes S S 91 9,54 100,54
31 10039986 Francisco Antonio Guimaraes Fiho S S 92 8,42 100,42
32 10068317 Gabriel Saraiva Ternes S S 88 12,00 100,00
33 10003975 Luis Eduardo da Silva Vilar Gomes S S 91 9,00 100,00
34 10015054 Asterio Batista Cordeiro Netto S S 87 12,48 99,48
35 10025357 Ricardo Cortez Toledo S S 88 11,33 99,33
36 10024864 Andre de Freitas Martins S S 86 12,93 98,93
37 10054430 Joseneas Ferreira Sousa S S 86 12,68 98,68
38 10027265 Fernando Farias Pires S S 86 12,67 98,67
39 10036447 Flavio Mario Faustini Junior S S 86 12,54 98,54
40 10002708 Marcos Caetano Feitosa de Sousa S S 87 11,50 98,50
41 10001691 Anderson Silwan Ribeiro Costa S S 90 8,18 98,18
42 10020145 Nilton Takao Miyakawa S S 85 13,00 98,00
43 10031647 Hugo Sanches Ribeirinho S S 87 11,00 98,00
44 10051503 Delvecclio Marques Trivelato S S 88 9,85 97,85
45 10035016 Ubirajara Martins Guimaraes S S 88 9,79 97,79
46 10016103 Alexandre Gallo Spinola do Amaral S S 85 12,75 97,75
47 10023816 Edvaldo Lima Araujo S S 85 12,68 97,68
48 10058203 Paula Andrade Queiroz S S 85 12,60 97,60
49 10069644 Vyrlane Martha Ferreira de Souza S S 89 8,55 97,55
50 10048092 Zeno William Gaspar Dias S S 88 9,45 97,45
51 10035879 Ricardo Okada Triana S S 86 11,43 97,43
52 10070079 Gustavo Pimentel Campos S S 87 10,43 97,43
53 10000059 Rafael Treib S S 86 11,37 97,37
54 10056906 Victor Giordano Moura da Costa S S 85 12,36 97,36
55 10016381 Evandro Lueders Valenca S S 88 9,33 97,33
56 10034759 Felipe Cançado Teatini S S 89 8,28 97,28
57 10020732 Murilo Medeiros Silva S S 85 12,21 97,21
58 10019523 Geancley Fernandes de Moura S S 85 12,18 97,18
59 10014366 Juarez Lustosa Queiroz S S 84 12,87 96,87
60 10034636 Simone Oliveira Silva S S 88 8,83 96,83
61 10026724 Romulo Canuto Machado S S 84 12,78 96,78
62 10014388 Diogo &*¨%$ Ferreira S S 86 10,68 96,68
63 10073685 Thiago Josino Carrilho de Arruda S S 86 10,68 96,68
64 10002612 Wiler Faria Machado Silva S S 88 8,68 96,68
65 10058692 Ailton Barboza Freire de Carvalho S S 84 12,50 96,50
66 10000693 Paulo Vinicius Losasso S S 88 8,50 96,50
67 10025708 Marcos Olimpio Bonfim Costa S S 85 11,43 96,43
68 10038432 Paulo Silvio Romualdo da Silva S S 87 9,38 96,38
69 10019235 Manuela Barbosa de Araujo S S 84 12,34 96,34
70 10031617 Alessandro Ricardo da Silva S S 86 10,23 96,23
71 10057897 Raimundo Nonato Cabral Neto S S 84 12,17 96,17
72 10028006 Vinicius Rodrigues Alves S S 85 11,00 96,00
73 10036387 Andre Luis Cesar Esteves S S 84 11,77 95,77
74 10054538 Wellington Costa da Silva S S 84 11,75 95,75
75 10023156 Jhony Pizatto Borges da Silva S S 85 10,70 95,70
76 10052642 Samuel Lobao Lopes S S 84 11,61 95,61
77 10019961 Diego Penna Alves de Sousa Camerino S S 83 12,42 95,42
78 10054709 Guilherme Augusto de Oliveira Montenegro S S 83 12,42 95,42
79 10060362 Jose Jorge Santana Matos Junior S S 84 11,37 95,37
80 10015908 Luciane Martins Borowsky S S 84 11,25 95,25
81 10015549 Jardel de Souza Gomes S S 84 11,17 95,17
82 10026505 Jeronimo Cruzeiro Paschoal S S 83 12,16 95,16
83 10027012 Joao Sergio Aguiar Ramos S S 82 13,00 95,00
84 10019118 Walter Evandro Zari S S 87 8,00 95,00
85 10044290 Arthur Emilio de Araujo S S 86 8,98 94,98
86 10036607 Caroline Cristiane Bernardi S S 82 12,86 94,86
87 10026623 Eduardo de Gouveia Botelho S S 84 10,85 94,85
88 10061720 Thiago da Costa Goncalves S S 82 12,62 94,62
89 10022986 Simone Souza Araujo S S 82 12,43 94,43
90 10034738 Rodrigo Provenzano Grisa S S 85 9,37 94,37
91 10022745 Horacio Segundo Medeiros Arnaud S S 82 12,30 94,30
92 10011139 Igor de Oliveira Beleza S S 82 12,25 94,25
93 10014190 Luis Henrique Bogo S S 82 12,25 94,25
94 10007559 Camila Modesto Ferreira S S 85 9,25 94,25
95 10007968 Daniel Vidal Varela S S 85 9,25 94,25
96 10029715 Manoel Edi de Aguiar Junior S S 84 10,24 94,24
97 10043556 Joao Daniel Coelho Junior S S 86 8,14 94,14
98 10060956 Alexsandro Melo Plantes S S 82 12,06 94,06
99 10036259 Lucio Roberto de Queiroz Pereira S S 82 11,93 93,93
100 10048236 Fabiana Rocha S S 85 8,92 93,92
101 10031834 Renan Furtado Lima S S 86 7,80 93,80
102 10063391 Luiz Antonio Fassina Milanez S S 81 12,68 93,68
103 10037852 Mila Werneck Souza S S 81 12,68 93,68
104 10015693 Flavia Amaral Garcia S S 82 11,56 93,56
105 10013124 Fernanda Araujo Coelho S S 81 12,50 93,50
106 10067717 Tiago Munk S S 81 12,50 93,50
107 10012943 Thiago Sass Escorsin S S 83 10,50 93,50
108 10061179 Cristiano Henrique Cruz Fernandes S S 81 12,43 93,43
109 10025714 Igor Gois Nascimento S S 83 10,41 93,41
110 10008757 Fernando Maia Menezes S S 83 10,37 93,37
111 10026155 Maximiano Almeida Monteles Costa S S 81 12,29 93,29
112 10014738 Bruno dos Santos Rodrigues S S 81 12,25 93,25
113 10064157 Paulo Cesar de Oliveira Rocha S S 81 12,25 93,25
114 10041631 Carlos Roberto Gomes Ferrari S S 81 12,18 93,18
115 10045109 Carlos Emanoel Leal Vasconcelos S S 86 7,18 93,18
116 10010368 Flavio Lucio Nery Garcia S S 81 12,17 93,17
117 10031060 Edilson Medrado de Lima Sa S S 81 12,16 93,16
118 10014986 Marcelo Loureiro Teixeira S S 83 10,15 93,15
119 10008775 Rodrigo Caldas do Valle Viana S S 83 10,04 93,04
120 10018303 Fernando Oliveira e Castro S S 80 13,00 93,00
121 10056726 Maximiliano Vieira Franco de Godoy S S 81 12,00 93,00
122 10074817 Fabio Mendes Soares S S 83 9,93 92,93
123 10027757 Joao Paulo Batista Leao S S 83 9,92 92,92
124 10028146 Thiago Carvalho Conrado S S 84 8,91 92,91
125 10022449 Fabio Batista Ildefonso S S 84 8,88 92,88
126 10061513 Walter Netto Dias Garcia S S 80 12,75 92,75
127 10023728 Luiz Guilherme Melo Machado Filho S S 80 12,67 92,67
128 10012098 Fernando Caetano Ortiz Barletta S S 81 11,61 92,61
129 10008414 Maximiliano Zimmermann S S 83 9,61 92,61
130 10037803 Luciano Sousa Miranda S S 82 10,60 92,60
131 10073955 Romero Santos de Brito S S 84 8,60 92,60
132 10049358 Vitor Danilo Miranda de Castro S S 84 8,53 92,53
133 10039754 Elisa Cavalcante Reis S S 80 12,52 92,52
134 10011633 Eric de Assis Santos S S 82 10,50 92,50
135 10017056 Celio Flores Siqueira Junior S S 83 9,50 92,50
136 10026057 Eduardo Ochiucci Storti S S 80 12,43 92,43
137 10021711 Valdirenio Rocha de Santana S S 80 12,43 92,43
138 10006638 Thiago Beserra Veloso Soares S S 81 11,37 92,37
139 10037423 Leonardo Luiz Melo Machado S S 85 7,35 92,35
140 10007963 Henrique Sergio da Costa Veiga S S 84 8,29 92,29
141 10024233 Alberto Queiroz Reis S S 80 12,18 92,18
142 10023896 Bruno Cesar Pereira Becatini S S 80 12,17 92,17
143 10030832 Rodrigo Pinto Fernandes de Azevedo S S 84 8,10 92,10
144 10055990 Bruno Jose Grapeggia S S 80 12,00 92,00
145 10021834 Fabio Moreira Freitas da Silva S S 81 10,99 91,99
146 10020328 Pablo Resende de Oliveira S S 79 12,93 91,93
147 10039363 Patricia Ferreira Saraiva S S 79 12,93 91,93
148 10046809 Euler Mota Alvarenga S S 80 11,89 91,89
149 10018131 Ulisses Assis Ultchak Andrade S S 79 12,75 91,75
150 10009859 Marina Thomaz Ultramari S S 80 11,75 91,75
151 10013185 Renato de Alencar Araripe Pinheiro Filho S S 79 12,68 91,68
152 10002391 Karl Ulrich Rezende de Araujo Budiner Von Hollermann S S 80 11,62 91,62
153 10043783 Kelvio Francisco Vasconcelos Saraiva S S 83 8,56 91,56
154 10024263 Cristian Ornes Ribas S S 80 11,55 91,55
155 10021836 Fernando Takashi Ando Faria S S 79 12,50 91,50
156 10001114 Bernardo Borges de Mattos Mendes de Almeida S S 82 9,50 91,50
157 10055213 Alberto Ferreira Moreira Perchiavalli S S 79 12,25 91,25
158 10026019 Lucio Nunes Cristofari S S 79 12,25 91,25
159 10059223 Eduardo Nantes Bolsonaro S S 80 11,25 91,25
160 10007928 Sebastiao Cesar de Oliveira S S 80 11,25 91,25
161 10020381 Heloisa da Silva Lopes S S 79 12,18 91,18
162 10004101 Wilson Cardoso Cakixto S S 82 9,18 91,18
163 10036776 Bernardo Pinto Lafere Mesquita S S 82 9,13 91,13
164 10007499 Rafael Prado Loureiro S S 79 12,12 91,12
165 10008504 Bruno Lagoeiro Correa S S 79 12,00 91,00
166 10001169 Helio Graca Mouta Neto S S 79 12,00 91,00
167 10009908 Yuri Bianchini S S 80 11,00 91,00
168 10048587 Patrick Duarte Schreiber S S 78 12,93 90,93
169 10067532 Mauricio Voltaire Garcia S S 81 9,86 90,86
170 10028734 Renato Kettner Filho S S 80 10,85 90,85
171 10057530 Henrique Barros Chagas de Oliveira S S 78 12,75 90,75
172 10054211 Vinicius Lopes Garcia S S 78 12,75 90,75
173 10000169 Daniel Henrique Marcos S S 81 9,75 90,75
174 10039248 Carlos Vagner Bezerra Pinheiro S S 82 8,75 90,75
175 10032198 Antonio Marques Goncalves Filho S S 78 12,73 90,73
176 10027967 Flavio Eduardo Nogueira Naves S S 78 12,73 90,73
177 10000947 David Queiroz Nobre S S 82 8,73 90,73
178 10019501 Caio Cesar Silva Macedo S S 78 12,68 90,68
179 10011080 Davi Tavares Gomes S S 80 10,68 90,68
180 10048219 Marcelo dos Santos de Andrade S S 81 9,67 90,67
181 10022377 Ricardo Peixoto Nanci S S 78 12,61 90,61
182 10009444 Bruno Costa Caribe S S 79 11,61 90,61
183 10034129 Leandro Ferreira de Souza S S 80 10,60 90,60
184 10037653 Eduardo Dantas Rocha S S 82 8,60 90,60
185 10047808 Cicero Costa Aguiar S S 84 6,60 90,60
186 10033067 Carlos Eduardo Vitoria S S 80 10,59 90,59
187 10038043 Bruno Botelho Santos S S 79 11,55 90,55
188 10032149 Edgard Mauricio Carneiro Coutinho S S 78 12,50 90,50
189 10025936 Raphael Ferreira Marques S S 80 10,39 90,39
190 10043862 Roberto Martins Abreu S S 79 11,38 90,38
191 10053604 Lucas Vieira Victor de Souza S S 82 8,32 90,32
192 10016526 Ricardo de Almeida Soares S S 78 12,25 90,25
193 10013738 Gubio Carrijo Soares S S 79 11,25 90,25
194 10016986 Ismael de Assis Araujo S S 79 11,25 90,25
195 10003532 Leonardo Almeida Rocha de Oliveira S S 81 9,25 90,25
196 10028875 Emerson Luiz Maciel Coelho S S 78 12,18 90,18
197 10058345 Josimar Lima Verde da Silva S S 79 11,17 90,17
198 10047739 Fernando Souza Vago S S 82 8,14 90,14
199 10020087 Gustavo Succi e Silva S S 78 12,02 90,02
200 10017470 Gustavo Lopes Paes S S 77 13,00 90,00
201 10057340 Otavio Morais Flor S S 77 13,00 90,00
202 10028794 Pablo Michel de Melo Souza S S 78 12,00 90,00
203 10008494 Erico Pereira da Cunha S S 81 9,00 90,00
204 10040610 Caio Cesar Lira da Costa S S 83 7,00 90,00
205 10063130 Flavia Ferreira de Oliveira S S 83 7,00 90,00
206 10017554 Patricia Guimaraes Nogueira S S 77 12,93 89,93
207 10055715 Thiago Zamariollo dos Santos S S 77 12,93 89,93
208 10053651 Cintia Florencio Alves S S 78 11,93 89,93
209 10008999 Flavio de Freitas Rosa S S 79 10,93 89,93
210 10050337 Francisca Maria Bonifacio Medeiros S S 80 9,92 89,92
211 10029091 Joao Marcelo Aguiar de Souza S S 77 12,86 89,86
212 10022564 Rochele dos Reis S S 80 9,86 89,86
213 10010356 Leandro Paim de Moraes S S 81 8,86 89,86
214 10040556 Luis Otavio Machado de Lemos S S 83 6,78 89,78
215 10002859 Adail Paleari Junior S S 77 12,75 89,75
216 10003123 Joao Dimas Ribeiro Junior S S 77 12,75 89,75
217 10000209 Renato Simao Bernardes S S 79 10,75 89,75
218 10019035 Angelica Duarte de Aguiar S S 77 12,68 89,68
219 10000895 Alexandre Boligon Zembrzuski S S 80 9,68 89,68
220 10033934 Robson Costa Carvalho Leao S S 80 9,68 89,68
221 10005867 Rodolfo Lazzaro Alves da Cunha S S 79 10,67 89,67
222 10029172 Leonardo Bruce Madureira Lopes S S 80 9,67 89,67
223 10047708 Flavio Barbosa Magalhaes S S 82 7,66 89,66
224 10022358 Fernando Diuana Vieira S S 78 11,59 89,59
225 10002329 Bruno Henrique Soares de Andrade S S 80 9,53 89,53
226 10007998 Natalia Toledo Botelho S S 78 11,52 89,52
227 10057398 Juliana Rodrigues Caiado Fleury S S 77 12,50 89,50
228 10058358 Juliano Garcia Santos S S 77 12,50 89,50
229 10015411 Daniel Chagas Leite S S 78 11,50 89,50
230 10024931 Luciano de Oliveira Andrade S S 79 10,46 89,46
231 10024384 Quirineu Lemes Junior S S 78 11,45 89,45
232 10057038 Flavio Ricardo Moraes Scherer S S 77 12,37 89,37
233 10001836 Luciney Nascimento de Souza S S 80 9,37 89,37
234 10027959 Rubens Ferreira de Assis Junior S S 77 12,35 89,35
235 10045422 Maria de Lourdes Antunes Sales de Melo S S 82 7,23 89,23
236 10037152 Anderson Barcelos de Azevedo S S 77 12,21 89,21
237 10020866 Paula Marcelle Patriota Sampaio S S 77 12,04 89,04
238 10033055 Jose Rogeres Magalhaes Costa S S 78 11,02 89,02
239 10001607 Raphael Moreira de Souza S S 77 12,00 89,00
240 10008481 Blenner Machado Chaves Fernandes S S 79 10,00 89,00
241 10008227 Edson Moreira Silva Junior S S 79 10,00 89,00
242 10056015 Pablo Regis da Silva S S 80 9,00 89,00
243 10026241 Frederico Savio Guimaraes Ferreira S S 77 11,98 88,98
244 10029528 Assis Rodrigues Ferreira Junior S S 80 8,96 88,96
245 10016599 Daniel Ferreira Dias S S 79 9,93 88,93
246 10064404 Victor Hugo Holanda Chaves S S 82 6,93 88,93
247 10041475 Gian Carlo Anchieta de Freitas S S 79 9,91 88,91
248 10048752 Alisson Mateus Alves Delias S S 79 9,79 88,79
249 10033957 Cintia Maria Santos Martins S S 79 9,79 88,79
250 10011497 Eduardo Barcellos Lemos S S 76 12,75 88,75
251 10029066 Leonardo Minucci de Moura Leite S S 76 12,75 88,75
252 10058759 Tayanne Coelho Mantovaneli S S 76 12,75 88,75
253 10008897 Alexandre Siqueira Belo S S 78 10,75 88,75
254 10000794 Djansle Miranda Marques S S 79 9,75 88,75
255 10040335 Patricia Rocha Fornazieri S S 82 6,68 88,68
256 10013974 Roberton Miller Soares de Araujo S S 76 12,64 88,64
257 10054847 Petter Fischer Ranquetat S S 76 12,61 88,61
258 10050187 Diego Estrela Garla S S 80 8,61 88,61
259 10008915 Fernando Zorzetti Filho S S 78 10,59 88,59
260 10062932 Frederico Jardim Lisboa S S 77 11,58 88,58
261 10010127 Paulo Venancio Barbosa Freitas S S 78 10,55 88,55
262 10047968 Julio Cesar Batista de Lima S S 79 9,54 88,54
263 10034438 Alexandre Gemin de Mello S S 79 9,53 88,53
264 10016349 Taise Castro Temoteo Cavalcante S S 77 11,50 88,50
265 10041490 Rafaela de Souza Farache S S 81 7,44 88,44
266 10032594 Habib Mikhael Ammari S S 79 9,43 88,43
267 10007259 Danilo Lopes de Mesquita S S 77 11,42 88,42
268 10054342 Beatriz Medina Pegoraro S S 76 12,36 88,36
269 10035019 Rodrigo Dantas de Oliveira S S 78 10,34 88,34
270 10009291 Hudson da Silva Araujo S S 78 10,32 88,32
271 10047665 Rodrigo Jose Cardoso de Mello da Silva S S 79 9,30 88,30
272 10050832 Rafael Ramos Borges de Carvalho S S 78 10,21 88,21
273 10012376 Mario Jose da Silva Junior S S 76 12,18 88,18
274 10041495 Alexandre de Araujo Cachada S S 80 8,18 88,18
275 10021426 Gabriel Coelho de Sousa Costa S S 80 8,18 88,18
276 10024173 Janaina Silvia Cristina da Silva Lisa S S 76 12,03 88,03
277 10003191 Gustavo Jardel Portela S S 78 10,00 88,00
278 10010943 Lucas de Paula Rodrigues da Silva S S 78 10,00 88,00
279 10028769 Jose Alves Viana Junior S S 76 11,99 87,99
280 10041366 Thiago Frederico de Souza Costa S S 76 11,93 87,93
281 10002220 Leandro Augusto Curti S S 78 9,93 87,93
282 10020782 Natalia Acioli Soares Palmeira S S 76 11,81 87,81
283 10027065 Patricia Dias Bevilacqua S S 76 11,80 87,80
284 10056471 Meike Coelho Pereira S S 78 9,75 87,75
285 10002880 Valdecir Araujo Junior S S 78 9,75 87,75
286 10004114 Thiago Gilvan Ferreira da Silva S S 79 8,75 87,75
287 10035740 Leonardo Augusto Quintino Teixeira S S 76 11,68 87,68
288 10043446 Paulo Igor de Oliveira Lima S S 76 11,68 87,68
289 10018319 Claudio Henrique Lopes Marques S S 78 9,68 87,68
290 10037004 Danilo Castelo de Amorim S S 77 10,62 87,62
291 10021107 Gabriel Kirilos Mattar de Oliveira S S 77 10,59 87,59
292 10040002 Breiner Junio Moraes S S 76 11,54 87,54
293 10026604 Michel Flavio Santiago da Cunha S S 78 9,54 87,54
294 10033776 Luiz Claudio da Costa Padilha S S 78 9,53 87,53
295 10029831 Fernando de Souza Oliveira S S 79 8,52 87,52
296 10007764 Silvano Luiz Alves Nunes de Albuquerque S S 79 8,50 87,50
297 10026421 Christiano Lima Belico S S 76 11,46 87,46
298 10004005 Adriele Maiorka Sassi S S 77 10,43 87,43
299 10037386 Carlos Henrique Gitirana dos Santos S S 77 10,37 87,37
300 10007005 Gabriela Viana Pereira S S 79 8,34 87,34
301 10001921 Regis Geraldo Guimaraes Junior S S 76 11,26 87,26
302 10019819 Carlos Eduardo Catem S S 76 11,18 87,18
303 10049002 Paulo Henrique Rampelotto Dias S S 80 7,12 87,12
304 10039311 James Flavio Guimaraes Furtado S S 79 8,10 87,10
305 10019317 Joao Benedicto Barreto Filho S S 77 10,08 87,08
306 10009344 Francisco Antonio Lima de Sousa S S 77 10,05 87,05
307 10038434 Marcelo Bulegon de Almeida S S 80 7,04 87,04
308 10001507 Ricardo Cordeiro Vitoria de Moraes S S 77 9,93 86,93
309 10046749 Eric Willian Ribeiro Cunha S S 80 6,92 86,92
310 10045500 Marcos Antonio Rodrigues Ferreira Junior S S 80 6,92 86,92
311 10018267 Leonardo Felipe de Figueiredo Lopes S S 76 10,84 86,84
312 10030924 Leonardo Ferreira Lage S S 79 7,79 86,79
313 10014688 Jairo Willamen de Quadros dos Reis S S 76 10,78 86,78
314 10005126 Leandro Efisio da Silva S S 78 8,76 86,76
315 10007795 Airton Pinho de Sa Ferreira S S 77 9,75 86,75
316 10024374 Antonio Rodolfo de Souza Lamenha S S 77 9,73 86,73
317 10012262 Mario Gustavo Pereira Gomes Junior S S 78 8,73 86,73
318 10048685 David Rodrigues Meneses S S 77 9,72 86,72
319 10065407 Andre Felipe Ribeiro de Matos S S 76 10,68 86,68
320 10015313 Eric Seixas Dutra S S 76 10,68 86,68
321 10007934 Eduardo Antonio Rondis S S 78 8,68 86,68
322 10040030 Gustavo Marques Madeira S S 76 10,50 86,50
323 10061711 Helano Medeiros Lima S S 80 6,50 86,50
324 10004881 Jacob Guilherme da Silveira Farias S S 77 9,25 86,25
325 10040448 Luis Roberto Soares Margato S S 76 10,21 86,21
326 10052978 Michel Lacerda Mendonca S S 78 8,10 86,10
327 10052018 Rui Machado Junior S S 77 9,07 86,07
328 10021132 Jeronimo Bastos Garcia S S 76 10,00 86,00
329 10017254 Maria Claudia de Castro Salgado S S 79 7,00 86,00
330 10001294 Rafael Sachs S S 76 9,95 85,95
331 10049849 Rodrigo Farias de Sousa S S 77 8,95 85,95
332 10020134 Carlos Eduardo Lopes de Navarro Coutinho S S 79 6,93 85,93
333 10016522 Fabio Rodrigo de Queiroz Vieira S S 76 9,86 85,86
334 10032618 Daiane Cristine Alves Oliveira S S 76 9,75 85,75
335 10051594 Vicente Iago de Araujo Moreira S S 76 9,75 85,75
336 10019747 Thiago Melo Depes S S 77 8,70 85,70
337 10006552 Euler Avelar Passos de Santana S S 76 9,68 85,68
338 10008478 William Torrezao da Costa S S 78 7,68 85,68
339 10058464 Rodrigo Costa de Araujo Silva S S 76 9,60 85,60
340 10005629 Nelson de Souza Junior S S 77 8,50 85,50
341 10017553 Renato Mendonca Maia S S 79 6,50 85,50
342 10012849 Manoel Teixeira Salgado Neto S S 76 9,38 85,38
343 10013223 Rafael Vieira de Melo Lima S S 76 9,29 85,29
344 10045453 Emerson Leonardo Fonseca da Silva S S 78 7,28 85,28
345 10017519 Anderson dos Reis Kruger S S 76 9,25 85,25
346 10029586 Alex Batista Coelho S S 76 9,23 85,23
347 10041171 Jacsan Vasconcelos Almeida Lima S S 77 8,12 85,12
348 10000278 Alexandre Barbosa de Oliveira S S 77 8,00 85,00
349 10074838 Jose Maria Felipe Junior S S 77 8,00 85,00
350 10033485 Fernando Cesar Bedin S S 76 8,93 84,93
351 10002985 Monique Pereira de Azeredo S S 78 6,93 84,93
352 10072504 Diego Andrade Suassuna de Macedo S S 76 8,92 84,92
353 10043680 Eduardo Cardoso Moraes S S 76 8,91 84,91
354 10054276 Thuane Broedel Andrade S S 77 7,91 84,91
355 10014914 Leonardo Paiva Cabreira Fernandes S S 78 6,85 84,85
356 10033353 Lutecio Maia Mendonca de Melo S S 77 7,78 84,78
357 10006788 Leopoldo Augusto de Souza Duarte S S 77 7,67 84,67
358 10041985 Alesson Patrick de Oliveira Santos S S 76 8,65 84,65
359 10001890 Gustavo da Silva Correia S S 76 8,50 84,50
360 10014813 Francisco Dias Vieira Braga S S 77 7,50 84,50
361 10007102 Samir Pedro do Valle Pereira S S 77 7,50 84,50
362 10039800 Jean Carlos Santos Barcellos S S 77 7,21 84,21
363 10017091 Daniel Resende Guedes S S 76 8,18 84,18
364 10057590 Franklim Albuquerque de Morais Junior S S 76 8,09 84,09
365 10020257 Marcos Sartori Pompeo da Silva S S 77 7,00 84,00
366 10036954 Gracietty Rynara Gandra Silva S S 77 6,98 83,98
367 10016563 Vitor Silva Martins Costa S S 76 7,92 83,92
368 10032665 Angela Tereza de Carvalho Machado S S 77 6,78 83,78
369 10030084 Roberto de Paiva Soares Junior S S 76 7,74 83,74
370 10034323 Wagner de Mello Kanievski S S 77 6,73 83,73
371 10045312 Thiago Fausto Serdeira S S 77 6,69 83,69
372 10040016 Janaina Patricia Muller S S 76 7,68 83,68
373 10029147 Andre Ricardo Lima Santiago S S 76 7,59 83,59
374 10031873 Alisson Bernardes de Andrade S S 77 6,57 83,57
375 10008941 Jorge Eduardo Oliveira Leite S S 77 6,50 83,50
376 10026676 Fabio Oliveira Sampaio S S 76 7,39 83,39
377 10035396 Brunno Felipe Junqueira S S 76 7,27 83,27
378 10046582 Joao Paulo Lima de Sa Ribeiro S S 76 6,84 82,84
379 10050543 Pompilio de Lima Junior S S 76 6,55 82,55
380 10021409 Agnelo Rocha Nogueira Soares S 79 13,00 92,00
381 10006783 Alan dos Santos Souza S 77 7,32 84,32
382 10002297 Alessandra Abramo Martins S 85 9,93 94,93
383 10041678 Ana Carolina Moreira Stringheta S 80 12,09 92,09
384 10004295 Andre Luiz Moura de Macedo S 76 10,50 86,50
385 10001994 Daniel Moreira de Rezende S 93 11,50 104,50
386 10003466 Daniel Rial Amorim S 79 10,00 89,00
387 10071700 Divanilson Sena de Oliveira S 76 9,93 85,93
388 10015927 Douglas dos Santos S 88 12,25 100,25
389 10027028 Edmar Jose Barbosa Acioli S 76 11,43 87,43
390 10036284 Eduardo Pinto Braga S 85 12,87 97,87
391 10011651 Eduardo Vieira de Brito S 81 11,50 92,50
392 10001798 Fabio Farias Ribeiro S 86 8,43 94,43
393 10003274 Fabio Hipolito de Araujo S 82 9,86 91,86
394 10042077 Fagner Fagundes dos Santos S 76 11,62 87,62
395 10060236 Felippe Rafael Dayrell Ladeira S 79 12,37 91,37
396 10042666 Fernando Fernandes dos Santos S 80 6,52 86,52
397 10058837 Frederico Joao Massignan Filho S 79 7,18 86,18
398 10033492 Geiza de Araujo Negreiros S 78 12,93 90,93
399 10010981 George Leal Rodrigues Cavalcante S 77 9,55 86,55
400 10019051 Guilherme Ramos Paes e Lima S 82 12,25 94,25
401 10068629 Gylson Mariano Ferreira S 92 12,00 104,00
402 10053417 Helder Lucas Silva Nogueira de Aguiar S 81 9,98 90,98
403 10031353 Heron Luis Neves Leite S 86 12,57 98,57
404 10014367 Igo Marconi Simas Ramos S 90 9,68 99,68
